Species | Classification | Assessment | Authority |
---|---|---|---|
Brachyrhaphis holdridgei | NT | Feb-20 | IUCN |
Brachyrhaphis rhabdophora | VU | Nov-19 | IUCN |
Brachyrhaphis roseni | NT | Dec-19 | IUCN |
Brachyrhaphis terrabensis | NT | Sep-19 | IUCN |
Carlhubbsia kidderi | CNT | Sep-24 | MT |
Cnesterodon carnegiei | VU | Nov-18 | IUCN |
Cnesterodon holopteros | EN | Feb-21 | IUCN |
Cnesterodon hypselurus | EN | Nov-18 | IUCN |
Cnesterodon iguape | CR | Nov-18 | IUCN |
Cnesterodon omorgmatos | CR | Nov-18 | IUCN |
Cnesterodon pirai | CR | Nov-20 | IUCN |
Cnesterodon septentrionalis | NT | Nov-18 | IUCN |
Gambusia alvarezi | CVU | Sep-24 | MT |
Gambusia beebei | CR | Apr-20 | IUCN |
Gambusia clarkhubbsi | VU | Feb-12 | IUCN |
Gambusia dominicensis | EN | May-12 | IUCN |
Gambusia eurystoma | CR | Nov-18 | IUCN |
Gambusia gaigei | VU | Feb-12 | IUCN |
Gambusia heterochir | VU | Feb-12 | IUCN |
Gambusia hurtadoi | CR | Nov-18 | IUCN |
Gambusia krumholzi | VU | Nov-18 | IUCN |
Gambusia longispinis | EN | Nov-18 | IUCN |
Gambusia melapleura | VU | Apr-20 | IUCN |
Gambusia nobilis | EN | Feb-12 | IUCN |
Gambusia pseudopunctata | EN | Apr-20 | IUCN |
Gambusia senilis | NT | Dec-18 | IUCN |
Gambusia wrayi | NT | Apr-20 | IUCN |
Gambusia xanthosoma | EN | Apr-20 | IUCN |
Gambusia zarskei | VU | Mar-19 | IUCN |
Hiatirhaphis parismina | VU | Nov-19 | IUCN |
Limia caymanensis | NT | May-20 | IUCN |
Limia fuscomaculata | CR | May-20 | IUCN |
Limia garnieri | CR | May-20 | IUCN |
Limia grossidens | CR | Jun-20 | IUCN |
Limia immaculata | CR | Jun-20 | IUCN |
Limia islai | CR | Jun-20 | IUCN |
Limia mandibularis | CR | Jun-20 | IUCN |
Limia melanogaster | NT | May-20 | IUCN |
Limia miragoanensis | CR | Jun-20 | IUCN |
Limia nigrofasciata | CR | Jun-20 | IUCN |
Limia ornata | CR | Jun-20 | IUCN |
Limia rivasi | CR | May-20 | IUCN |
Limia sulphurophila | CR | May-20 | IUCN |
Limia versicolor | VU | May-20 | IUCN |
Limia yaguajali | EN | May-20 | IUCN |
Limia zonata | NT | May-20 | IUCN |
Nomorhamphus weberi | NT | Jun-18 | IUCN |
Pamphorichthys pertapeh | CR | Nov-18 | IUCN |
Phallichthys quadripunctatus | EN | Dec-19 | IUCN |
Phallichthys tico | VU | Feb-19 | IUCN |
Phalloceros ocellatus | NT | Nov-18 | IUCN |
Phalloptychus eigenmanni | CR | Nov-18 | IUCN |
Phalloptychus iheringii | NT | Nov-18 | IUCN |
Phallotorynus dispilos | EN | Feb-21 | IUCN |
Phallotorynus fasciolatus | CR | Nov-18 | IUCN |
Phallotorynus jucundus | EN | Nov-18 | IUCN |
Poecilia dauli | VU | Aug-19 | IUCN |
Poecilia dominicensis | NT | May-20 | IUCN |
Poecilia elegans | NT (CVU) |
May-20 (Sep-24) |
IUCN (MT) |
Poecilia latipunctata | CVU | Sep-24 | MT |
Poecilia rositae | EN | Feb-20 | IUCN |
Poecilia sulphuraria | EN | Nov-18 | IUCN |
Poecilia teresae | EN | Oct-19 | IUCN |
Poecilia velifera | VU | Mar-18 | IUCN |
Poecilia wingei | EN | Mar-21 | IUCN |
Poeciliopsis catemaco | EN | Mar-18 | IUCN |
Poeciliopsis elongata | NT | May-08 | IUCN |
Poeciliopsis jackschultzi | EN | Nov-19 | IUCN |
Poeciliopsis latidens | NT | Dec-18 | IUCN |
Poeciliopsis monacha | EN | Dec-18 | IUCN |
Poeciliopsis paucimaculata | EN | Feb-20 | IUCN |
Poeciliopsis retropinna | VU | Sep-19 | IUCN |
Poeciliopsis santaelena | VU | Feb-20 | IUCN |
Poeciliopsis occidentalis sonorensis | CNT | May-12 | MT |
Priapella chamulae | CNT | May-12 | MT |
Priapella olmecae | EN | Mar-18 | IUCN |
Priapichthys puetzi | CR | Oct-19 | IUCN |
Pseudoxiphophorus attenuatus | CR | Oct-19 | IUCN |
Pseudoxiphophorus cataractae | VU | Oct-19 | IUCN |
Pseudoxiphophorus diremptus | VU | Oct-19 | IUCN |
Quintana atrizona | CR | Jun-20 | IUCN |
Scolichthys iota | VU | Oct-19 | IUCN |
Xenodexia ctenolepis | CVU | Sep-24 | MT |
Xenophallus umbratilis | VU | Aug-19 | IUCN |
Xiphophorus andersi | EN | Mar-18 | IUCN |
Xiphophorus couchianus | EW | Oct-18 | IUCN |
Xiphophorus gordoni | EN | Dec-18 | IUCN |
Xiphophorus kallmani | CNT | Sep-24 | MT |
Xiphophorus malinche | CVU | Sep-24 | MT |
Xiphophorus meyeri | EW | Oct-18 | IUCN |
Xiphophorus milleri | CNT | Sep-24 | MT |
Xiphophorus mixei | CVU | Sep-24 | MT |
Xiphophorus monticola | CVU | Sep-24 | MT |
Xiphophorus signum | VU | Oct-19 | IUCN |