| Species | Classification | Assessment | Authority |
|---|---|---|---|
| Allochromis welcommei | CCR (VU) |
Jan-2017 (Jan-2016) |
GS (IUCN) |
| Altolamprologus calvus ‘yellow’ Nkamba Bay | CCR (NT) |
Jan-2024 (Jan-2006) |
AK (IUCN) |
| Amatitlania altoflava | CVU | Jan-2017 | PVL |
| Amatitlania kanna | CVU (EN) |
Feb-2023 (Jun-2019) |
PVL (IUCN) |
| Amatitlania myrnae | CEN | Jan-2017 | PVL |
| Amatitlania nanolutea | CVU | Jan-2017 | PVL |
| Amatitlania sajica | CNT (VU) |
Feb-2023 (Jun-2019) |
PVL (IUCN) |
| Amatitlania septemfasciata | CVU | Jan-2017 | PVL |
| Amphilophus istlanus | CVU | Jan-2017 | PVL |
| Amphilophus lyonsi | CCR | Jan-2017 | PVL |
| Astatotilapia aeneocolor | VU | Jan-2006 | IUCN |
| Astatotilapia barbarae | CR | May-2012 | IUCN |
| Astatotilapia brownae | CVU (CR) |
Jan-2017 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Astatotilapia desfontainii | CCR (EN) |
Jan-2017 (Feb-2006) |
GS (IUCN) |
| Astatotilapia flaviijosephi | CVU (VU) |
Jan-2017 (Jan-2013) |
PVL (IUCN) |
| Astatotilapia latifasciata | CEN (CR) |
Jan-2017 (Jan-1996) |
GS (IUCN) |
| Astatotilapia nubila | VU | Mar-2010 | IUCN |
| Astatotilapia tweddlei | VU | Jan-2006 | IUCN |
| Astatotilapia velifer | VU | Aug-1996 | IUCN |
| Astatotilapia sp. ‘bisnis’ | CEN | Jul-2024 | PG |
| Astatotilapia sp. ‘boukou red’ | CCR | Jan-2020 | PVL |
| Astatotilapia sp. ‘dwarf bigeye scraper’ | CEN | Jan-2017 | GS |
| Astatotilapia sp. ‘shovelmouth’ | CEN | Jan-2017 | GS |
| Astatotilapia sp. ‘thick skin’ | CVU | Jan-2017 | GS |
| Aulonocara baenschi | CEN (CR) |
Jan-2017 (Jan-2018) |
AK (IUCN) |
| Aulonocara ethelwynnae | NT | May-2018 | IUCN |
| Aulonocara guentheri | CEN (EN) |
Jan-2017 (May-2018) |
AK (IUCN) |
| Aulonocara kandeense | CR | May-2018 | IUCN |
| Aulonocara maylandi | CR | May-2018 | IUCN |
| Aulonocara nyassae | CEN (NT) |
Jan-2024 (Jun-2018) |
AK (IUCN) |
| Aulonocara sp. ‘lwanda’ | CCR | Jan-2024 | AK |
| Aulonocara sp. ‘pyramid’ | CCR | Jan-2017 | AK |
| Benitochromis nigrodorsalis | CVU (EN) |
Jan-2017 (Feb-2009) |
AL (IUCN) |
| Benitochromis ufermanni | CVU (EN) |
Jan-2017 (Feb-2009) |
AL (IUCN) |
| Cardiopharynx schoutedeni | CVU (LC) |
Jan-2017 (Jan-2006) |
AK (IUCN) |
| Champsochromis spilorhynchus | CEN (EN) |
Jan-2017 (May-2018) |
AK (IUCN) |
| Chetia brevis | EN | Mar-2007 | IUCN |
| Chindongo ater | CNT (NT) |
Apr-2024 (Jan-2018) |
AK (IUCN) |
| Chindongo cyaneus | CNT (NT) |
Apr-2024 (Jan-2018) |
AK (IUCN) |
| Chindongo demasoni | CVU (VU) |
Apr-2024 (Jan-2018) |
AK (IUCN) |
| Chindongo elongatus | CNT (NT) |
Apr-2024 (Jan-2018) |
AK (IUCN) |
| Chindongo flavus | CNT (NT) |
Apr-2024 (Jan-2018) |
AK (IUCN) |
| Chindongo saulosi | CCR (CR) |
Apr-2024 (Jan-2018) |
AK (IUCN) |
| Coelotilapia joka | CEN (EN) |
Aug-2025 (May-2019) |
AL (IUCN) |
| Copadichromis ilesi | CEW (LC) |
Jan-2024 (Jun-2018) |
AK (IUCN) |
| Copadichromis mloto | CEN (DD) |
Jan-2017 (May-2018) |
AK (IUCN) |
| Copadichromis nkatae | CR | Jun-2018 | IUCN |
| Copadichromis pleurostigma | CEN (LC) |
Jan-2024 (Jan-2018) |
AK (IUCN) |
| Copadichromis pleurostigmoides | CEN (LC) |
Jan-2017 (Jan-2018) |
AK (IUCN) |
| Copadichromis virginalis | NT | Jun-2018 | IUCN |
| Copadichromis sp. ‘firecrest mloto’ | CEW | Jan-2024 | AK |
| Copadichromis sp. ‘virginalis gold’ | CEN | Jan-2024 | AK |
| Coptodon bakossiorum | CR | Feb-2009 | IUCN |
| Coptodon bemini | CR | Feb-2009 | IUCN |
| Coptodon bythobates | CR | Feb-2009 | IUCN |
| Coptodon deckerti | CR | Feb-2009 | IUCN |
| Coptodon flavus | CR | Feb-2009 | IUCN |
| Coptodon gutturosus | CR | Feb-2009 | IUCN |
| Coptodon imbrifernus | CR | Feb-2009 | IUCN |
| Coptodon kottae | EN | Feb-2009 | IUCN |
| Coptodon snyderae | CR | Feb-2009 | IUCN |
| Coptodon spongotroktis | CR | Feb-2009 | IUCN |
| Coptodon thysi | CR | Feb-2009 | IUCN |
| Corematodus shiranus | CEN (CR) |
Jan-2017 (Jun-2018) |
AK (IUCN) |
| Cribroheros bussingi | CEN | Jan-2017 | PVL |
| Cribroheros rhytisma | CEN (LC) |
Jan-2017 (Mar-2007) |
PVL (IUCN) |
| Cyathopharynx foae | CVU | Jan-2024 | AK |
| Cyathopharynx furcifer | CVU | Jan-2024 | AK |
| Cyclopharynx fwae | CEN (LC) |
Jan-2020 (Feb-2009) |
GS (IUCN) |
| Cyclopharynx schwetzi | CEN (LC) |
Jan-2020 (Feb-2009) |
GS (IUCN) |
| Cyprichromissp. ‘leptosoma kitumba’ | CVU | Jan-2024 | AK |
| Cyrtocara moorii | CVU (VU) |
Jan-2017 (May-2018) |
AK (IUCN) |
| Danakilia sp. ‘shukoray’ | CVU | Jan-2017 | AL |
| Dimidiochromis dimidiatus | CVU (LC) |
Jan-2024 (Jun-2018) |
AK (IUCN) |
| Docimodus johnstoni | CVU (LC) |
Jan-2024 (Jun-2018) |
AK (IUCN) |
| Enantiopus sp. ‘kilesa’ | CCR | Jan-2024 | AK |
| Enigmatochromis lucanusi | CVU | Jan-2017 | AL |
| Enterochromis coprologus | CR | Mar-2010 | IUCN |
| Enterochromis erythromaculatus | EN | Jan-2006 | IUCN |
| Enterochromis paropius | CEN (LC) |
Jan-2017 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Enterochromis sp. ‘blue obliquidens’ | CEN | Jan-2017 | GS |
| Enterochromis sp. ‘red back scraper’ | CEW | Jan-2017 | GS |
| Etia nguti | CVU (DD) |
Jan-2017 (Feb-2009) |
AL (IUCN) |
| Etroplus canarensis | CVU (EN) |
Jan-2017 (Mar-2011) |
PVL (IUCN) |
| Gaurochromis empodisma | CEN | Jul-2024 | PG |
| Gaurochromis hiatus | CR | Mar-2010 | IUCN |
| Gaurochromis sp. ‘cobalt’ | CEN | Jul-2024 | PG |
| Gobiocichla ethelwynnae | CEN (EN) |
Apr-2024 (Feb-2009) |
AL (IUCN) |
| Haplochromis acidens | CVU (DD) |
Jan-2017 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Haplochromis adolphifrederici | CVU | Jun-2020 | GS |
| Haplochromis annectidens | CR | Aug-1996 | IUCN |
| Haplochromis astatodon | CVU | Jun-2020 | GS |
| Haplochromis crebridens | CVU (LC) |
Jun-2020 (Jan-2006) |
GS (IUCN) |
| Haplochromis flavus | CEN (LC) |
Jan-2017 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Haplochromis graueri | CVU (LC) |
Jun-2020 (Jan-2006) |
GS (IUCN) |
| Haplochromis guiarti | CR | Aug-2010 | IUCN |
| Haplochromis heusinkveldi | CR | Mar-2010 | IUCN |
| Haplochromis howesi | VU | Mar-2010 | IUCN |
| Haplochromis katavi | VU | Jan-2006 | IUCN |
| Haplochromis lividus | CVU (DD) |
Jan-2017 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Haplochromis microchrysomelas | CVU (LC) |
Jun-2020 (Jan-2006) |
GS (IUCN) |
| Haplochromis nigroides | CVU (LC) |
Jun-2020 (Jan-2006) |
GS (IUCN) |
| Haplochromis olivaceus | CVU (LC) |
Jun-2020 (Jan-2006) |
GS (IUCN) |
| Haplochromis paucidens | CVU (LC) |
Jun-2020 (Jan-2006) |
GS (IUCN) |
| Haplochromis rubescens | CVU (LC) |
Jun-2020 (Jan-2006) |
GS (IUCN) |
| Haplochromis scheffersi | CVU (LC) |
Jun-2020 (Jan-2006) |
GS (IUCN) |
| Haplochromis tanaos | CVU (LC) |
Jan-2017 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Haplochromis thereuterion | CEN (VU) |
Jan-2017 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Haplochromis vittatus | CVU (LC) |
Jun-2020 (Jan-2006) |
GS (IUCN) |
| Haplochromis sp. ‘bisina’ | CEN | Jul-2024 | PG |
| Haplochromis sp. ‘bisina dentex’ | CCR | Jul-2024 | PG |
| Haplochromis sp. ‘black torpedo’ | CCR | Jul-2024 | PG |
| Haplochromis sp. ‘blue obliquidens’ | CVU | Jul-2024 | PG |
| Haplochromis sp. ‘bugonga’ | CVU | Jul-2017 | GS |
| Haplochromis sp. ‘cherry fin’ | CEN | Jul-2024 | PG |
| Haplochromis sp. ‘fine bar scraper’ | CNT | Jan-2017 | GS |
| Haplochromis sp. ‘fireline’ | CEN | Jul-2024 | PG |
| Haplochromis sp. ‘ile des cochons’ | CVU | Jun-2020 | GS |
| Haplochromis sp. ‘iringo’ | CCR | Jul-2024 | PG |
| Haplochromis sp. ‘jinja harbor’ | CEN | Jul-2024 | PG |
| Haplochromis sp. ‘katiri point’ | CEN | Jul-2024 | PG |
| Haplochromis sp. ‘kenya gold’ | CEN | Jan-2017 | GS |
| Haplochromis sp. ‘kisuule’ | CVU | Jun-2020 | GS |
| Haplochromis sp. ‘kk beach’ | CVU | Jan-2017 | GS |
| Haplochromis sp. ‘limax’ | CVU | Aug-2025 | PG |
| Haplochromis (Enterochromis) sp. ‘mulungu’ | CEN | Jul-2024 | PG |
| Haplochromis sp. ‘musoma blue’ | CEN | Jul-2024 | PG |
| Haplochromis sp. ‘paradise island’ | CEN | Jul-2024 | PG |
| Haplochromis sp. ‘point snout’ | CCR | Jul-2024 | PG |
| Haplochromis sp. ‘rainbow’ | CCR | Jul-2024 | PG |
| Haplochromis sp. ‘ruby green’ | CVU | Jan-2017 | GS |
| Haplochromis sp. ‘yellowtail jinja’ | CEN | Jul-2024 | PG |
| Harpagochromis cavifrons | CCR (DD) |
Jan-2017 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Harpagochromis aff. ‘pellegrini’ | CEN | Jan-2020 | PVL |
| Harpagochromis squamipinnis | CEN | Jul-2024 | PG |
| Harpagochromis vonlinnei | CR | Mar-2010 | IUCN |
| Harpagochromis sp. ‘golden duck’ | CNT | Jan-2017 | GS |
| Harpagochromis sp. ‘lake nyaguo’ | CCR | Jul-2024 | PG |
| Harpagochromis sp. ‘nawampassa’ | CCR | Jul-2024 | PG |
| Harpagochromis sp. ‘orange rock hunter’ | CEW | Jan-2017 | GS |
| Hemichromis cristatus | CVU | Jan-2017 | PVL |
| Hemichromis fasciatus | CVU | Jun-2020 | AL |
| Herichthys bartoni | VU | Aug-1996 | IUCN |
| Herichthys labridens | CVU (EN) |
Jan-2017 (Aug-1996) |
PVL (IUCN) |
| Herichthys minckleyi | VU | Aug-1996 | IUCN |
| Hericythys steindachneri | NT | Mar-2007 | IUCN |
| Herichthys tepehua | CNT | Jan-2017 | CRC |
| Heterochromis multidens | CNT (LC) |
Jan-2017 (Feb-2009) |
PVL (IUCN) |
| Hoplotilapia retrodens | CEW (VU) |
Jan-2017 (Apr-2010) |
GS (IUCN) |
| Julidochromis marksmithi | CNT | Jan-2024 | AK |
| Julidochromis sp. ‘ornatus kombe’ | CCR | Jan-2024 | AK |
| Katria katria | CVU | May-2026 | AS |
| Konia dikume | CR | Feb-2009 | IUCN |
| Konia eisentrauti | CR | Feb-2009 | IUCN |
| Labidochromis joanjohnsonae | NT | Jun-2018 | IUCN |
| Labrochromis ishmaeli | CEW (CR) |
Jan-2017 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Lethrinops altus | CVU (LC) |
Jan-2017 (Jun-2018) |
AK (IUCN) |
| Lethrinops macracanthus | CVU (DD) |
Jan-2017 (Jun-2018) |
AK (IUCN) |
| Lethrinops macrophthalmus | CVU (LC) |
Jan-2017 (Jun-2018) |
AK (IUCN) |
| Lethrinops micrentodon | CVU (DD) |
Jan-2017 (May-2018) |
AK (IUCN) |
| Lethrinops microdon | CVU (DD) |
Jan-2017 (Jan-2018) |
AK (IUCN) |
| Limbochromis robertsi | CVU (EN) |
Jan-2017 (Apr-2006) |
AL (IUCN) |
| Lipochromis cryptodon | CEN (DD) |
Jan-2017 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Lipochromis maxillaris | CEN (VU) |
Jan-2017 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Lipochromis melanopterus | CEN (VU) |
Jan-2017 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Lipochromis microdon | CEN (CR) |
Jan-2017 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Lipochromis parvidens | CEW (LC) |
Jan-2017 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Lipochromis parvidens ‘kyoga’ | CEN (LC) |
Jan-2017 (Jan-2006) |
GS (IUCN) |
| Lipochromis taurinus | CVU (LC) |
Jan-2017 (Jan-2006) |
GS (IUCN) |
| Lipochromis sp. ‘matumbi hunter’ | CEW | Jan-2017 | GS |
| Lipochromis sp. ‘nyererei paedophage’ | CEN | Jan-2017 | GS |
| Lipochromis sp. ‘two stripe white lip’ | CEW | Jan-2017 | GS |
| Lithochromis rubripinnis | CCR (LC) |
Jan-2017 (Apr-2010) |
GS (IUCN) |
| Lithochromis rufus | CCR (LC) |
Jan-2017 (Apr-2010) |
GS (IUCN) |
| Lithochromis xanthopteryx | VU | Apr-2010 | IUCN |
| Macropleurodus bicolor | VU | Apr-2010 | IUCN |
| Mbipia lutea | VU | Apr-2010 | IUCN |
| Mbipia sp. ‘crossbar’ | CNT | Jan-2017 | GS |
| Mbipia sp. ‘porthole’ | CNT | Jan-2017 | GS |
| Mchenga conophoros | CVU (CR) |
Jan-2017 (May-2018) |
AK (IUCN) |
| Mchenga cyclicos | NT | Jun-2018 | IUCN |
| Mchenga flavimanus | CEN (LC) |
Jan-2017 (Jun-2018) |
AK (IUCN) |
| Melanochromis chipokae | CEN (CR) |
Jan-2017 (May-2018) |
AK (IUCN) |
| Melanochromis lepidiadaptes | CR | May-2018 | IUCN |
| Melanochromis mossambiquensis | NT | Jun-2018 | IUCN |
| Melanochromis robustus | NT | Jun-2018 | IUCN |
| Melanochromis vermivorus | NT | Jun-2018 | IUCN |
| Melanochromis wochepa | NT | Jun-2018 | IUCN |
| Metriaclima greshakei | NT | Jun-2018 | IUCN |
| Metriaclima xanstomachus | NT | Jun-2018 | IUCN |
| Myaka myaka | CR | Feb-2009 | IUCN |
| Mylochromis ensatus | CVU (LC) |
Jan-2024 (Jun-2018) |
AK (IUCN) |
| Mylochromis gracilis | CVU (LC) |
Jan-2024 (Jun-2018) |
AK (IUCN) |
| Mylochromis lateristriga | CEN (LC) |
Jan-2024 (Jun-2018) |
AK (IUCN) |
| Mylochromis obtusus | CEW (LC) |
Jan-2017 (Jun-2018) |
AK (IUCN) |
| Mylochromis sp. ‘torpedo elongate’ | CEW | Jan-2017 | AK |
| Nanochromis transvestitus | CEN (EN) |
Aug-2025 (Feb-2009) |
AL (IUCN) |
| Neochromis gigas | VU | Jan-2006 | IUCN |
| Neochromis greenwoodi | CVU | Jan-2017 | GS |
| Neochromis omnicaeruleus | CVU (LC) |
Jan-2017 (Apr-2010) |
GS (IUCN) |
| Neochromis rufocaudalis | CVU (LC) |
Jan-2017 (Apr-2010) |
GS (IUCN) |
| Neochromis simotes | CCR (DD) |
Jan-2017 (Apr-2010) |
GS (IUCN) |
| Neochromis sp. ‘banda island’ | CEN | Jul-2024 | PG |
| Neochromis sp. ‘madonna’ | CNT | Jan-2017 | GS |
| Neochromis sp. ‘unicuspid scraper’ | CVU | Jan-2017 | GS |
| Neolamprologus leleupi longior “yellow” | CVU | Jan-2024 | AK |
| Neolamprologus mustax “Mbita” | CCR | Jan-2024 | AK |
| Nyassachromis boadzulu | EN | May-2018 | IUCN |
| Nyassachromis breviceps | CEW (CR) |
Jul-2024 (May-2018) |
AK (IUCN) |
| Nyassachromis sp. ‘mphanga’ | CEN | Jul-2024 | AK |
| Ophthalmotilapia boops ‘blue neon’ (Nkondwe Island) | CCR (LC) |
Jan-2017 (Jan-2006) |
AK (IUCN) |
| Oreochromis alcalica | EN | Sep-2006 | IUCN |
| Oreochromis amphimelas | EN | Jan-2006 | IUCN |
| Oreochromis andersonii | VU | Mar-2007 | IUCN |
| Oreochromis chungruruensis | CR | May-2018 | IUCN |
| Oreochromis esculentus | NT | Mar-2021 | IUCN |
| Oreochromis grahami | EN | Jun-2022 | IUCN |
| Oreochromis hunteri | CR | Jun-2022 | IUCN |
| Oreochromis jipe | EN | Jun-2022 | IUCN |
| Oreochromis karomo | CR | Jan-2006 | IUCN |
| Oreochromis karongae | EN | May-2004 | IUCN |
| Oreochromis latilabris | VU | Jun-2006 | IUCN |
| Oreochromis lepidurus | EN | Feb-2009 | IUCN |
| Oreochromis lidole | EN | May-2004 | IUCN |
| Oreochromis macrochir | VU | Mar-2007 | IUCN |
| Oreochromis mortimeri | CR | Mar-2007 | IUCN |
| Oreochromis mossambicus | VU | Oct-2017 | IUCN |
| Oreochromis ndalalani | VU | Jun-2006 | IUCN |
| Oreochromis rukwaensis | CEN (VU) |
Jan-2017 (Jan-2006) |
PVL (IUCN) |
| Oreochromis squamipinnis | CR | May-2018 | IUCN |
| Oreochromis variabilis | NT | Feb-2020 | IUCN |
| Otopharynx pachycheilus | VU | May-2018 | IUCN |
| Otopharynx selenurus | CEN (DD) |
Jul-2024 (May-2018) |
AK (IUCN) |
| Otopharynx sp. ‘decorus jumbo’ | CEN | Jul-2024 | AK |
| Otopharynx sp. ‘golden blueface’ | CEN | Jul-2024 | AK |
| Otopharynx sp. ‘silver torpedo’ | CEN | Jul-2024 | AK |
| Otopharynx styrax | CEN | Jul-2024 | AK |
| Paralabidochromis beadlei | CR | Aug-1996 | IUCN |
| Paralabidochromis chilotes | CVU (LC) |
Jan-2017 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Paralabidochromis chromogynos | VU | Mar-2010 | IUCN |
| Paralabidochromis crassilabris | CR | Mar-2010 | IUCN |
| Paralabidochromis labiatus | NT | Jan-2006 | IUCN |
| Paralabidochromis plagiodon | CVU (VU) |
Jan-2017 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Paralabidochromis sauvagei | CVU (VU) |
Jan-2017 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Paralabidochromis victoriae | CCR (DD) |
Jan-2017 (Apr-2010) |
GS (IUCN) |
| Paralabidochromis sp. ‘fire’ | CVU | Jan-2017 | GS |
| Paralabidochromis sp. ‘red fin piebald’ | CVU | Jan-2017 | GS |
| Paratilapia polleni | VU | May-2026 | AS |
| Paratilapia sp. ‘andapa’ | CEN | May-2026 | AS |
| Paratilapia sp. ‘betsiboka’ | CEN | May-2026 | AS |
| Paratilapia sp. ‘betsileo highlands’ | CEN | May-2026 | AS |
| Paratilapia sp. ‘fony’ (east coast small spot) | CVU | May-2026 | AS |
| Paratilapia sp. ‘southwest’ | CCR | May-2026 | AS |
| Paratilapia sp. ‘vevembe’ | CR | May-2026 | AS |
| Paretroplus dambabe | EN | May-2026 | AS |
| Paretroplus damii | VU | May-2026 | AS |
| Paretroplus kieneri | VU | May-2026 | AS |
| Paretroplus cf. kieneri ‘sofia drainage’ | CEN | May-2026 | AS |
| Paretroplus maculatus | CR | May-2026 | AS |
| Paretroplus maromandia | EN | May-2026 | AS |
| Paretroplus menarambo | CR | May-2026 | AS |
| Paretroplus nourissati | EN | May-2026 | AS |
| Paretroplus polyactis | VU | May-2026 | AS |
| Paretroplus tsimoly | EN | May-2026 | AS |
| Paretroplus sp. ‘dridrimena’ | VU | May-2026 | AS |
| Paretroplus sp. ‘giant lamena’ | CVU | May-2026 | AS |
| Paretroplus sp. ‘lake amparihinandrina’ | CCR | May-2026 | AS |
| Paretroplus sp. ‘ventitry’ | CVU | May-2026 | AS |
| Pelvicachromis sacrimontis | CVU | Jan-2017 | AL |
| Pelvicachromis silviae | CVU | Jan-2017 | AL |
| Petrochromis sp. ‘red’ | CCR | Jul-2024 | AK |
| Placidochromis longimanus | CVU (LC) |
Jul-2024 (Jun-2018) |
AK (IUCN) |
| Placidochromis phenochilus | EN | Jun-2018 | IUCN |
| Placidochromis sp. ‘electra blue’ | CVU | Jul-2024 | AK |
| Placidochromis sp. ‘mbamba’ | CEN | Jul-2024 | AK |
| Placidochromis sp. ‘phenochilus tanzania’ | CEN | Jul-2024 | AK |
| Platytaeniodus degeni | CEW (LC) |
Jan-2017 (Apr-2010) |
GS (IUCN) |
| Platytaeniodus sp. ‘red tail sheller’ | CVU | Jan-2017 | GS |
| Prognathochromis argenteus | CR | Mar-2010 | IUCN |
| Prognathochromis bayoni | CCR (DD) |
Jan-2017 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Prognathochromis (Haplochromis) gowersi | CCR (DD) |
Jul-2024 (Apr-2010) |
PG (IUCN) |
| Prognathochromis perrieri | CEW (CR) |
Jan-2017 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Prognathochromis sp. ‘silver stiletto’ | CNT | Jan-2017 | GS |
| Protomelas sp. ‘mbenji thick-lip’ | CEN | Jul-2024 | AK |
| Protomelas sp. ‘steveni taiwan’ | CEN | Jul-2024 | AK |
| Psammochromis aelocephalus | CR | Mar-2010 | IUCN |
| Psammochromis riponianus | CVU (LC) |
Jul-2009 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Psammochromis schubotzi | CEN | Jul-2024 | PG |
| Pseudocrenilabrus sp. ‘greyback’ | CVU | Jul-2024 | PG |
| Pseudocrenilabrus sp. ‘yellow weed picker’ | CVU | Jul-2024 | PG |
| Pseudotropheus brevis | EN | May-2018 | IUCN |
| Pseudotropheus cyaneorhabdos | EN | May-2018 | IUCN |
| Pseudotropheus galanos | NT | Jun-2018 | IUCN |
| Pseudotropheus interruptus | NT | Jun-2018 | IUCN |
| Pseudotropheus tursiops | NT | Jun-2018 | IUCN |
| Pseudotropheus williamsi | NT | Jun-2018 | IUCN |
| Ptychochromis curvidens | CVU | May-2026 | AS |
| Ptychochromis grandidieri | CVU | May-2026 | AS |
| Ptychochromis inornatus | EN | May-2026 | AS |
| Ptychochromis insolitus | CCR | May-2026 | AS |
| Ptychochromis loisellei | CVU | May-2026 | AS |
| Ptychochromis mainty | CVU | May-2026 | AS |
| Ptychochromis makira | CVU | May-2026 | AS |
| Ptychochromis oligacanthus | EN | May-2026 | AS |
| Ptychochromis sp. ‘mananara’ | CVU | May-2026 | AS |
| Ptychochromoides betsileanus | CR | May-2026 | AS |
| Ptychochromoides vondrozo | EN | May-2026 | AS |
| Ptyochromis fischeri | VU | May-2026 | AS |
| Ptyochromis sp. ‘red rock sheller’ | CEN | Jul-2017 | GS |
| Ptyochromis sp. ‘salmon’ | CVU | Jul-2009 | GS |
| Pundamilia igneopinnis | EN | Apr-2010 | IUCN |
| Pundamilia macrocephala | VU | Apr-2010 | IUCN |
| Pundamilia nyererei Anchor Island | CVU | Aug-2025 | PG |
| Pundamilia nyererei Igombe Island | CVU | Aug-2025 | PG |
| Pundamilia nyererei Juma Island | CVU | Aug-2025 | PG |
| Pundamilia nyererei Luanso Island | CVU | Aug-2025 | PG |
| Pundamilia nyererei Makobe Island | CVU | Aug-2025 | PG |
| Pundamilia nyererei Nansio Island | CVU | Aug-2025 | PG |
| Pundamilia nyererei Python Islands | CVU | Aug-2025 | PG |
| Pundamilia nyererei Ruti Island | CVU | Aug-2025 | PG |
| Pundamilia nyererei Zue Island | CVU | Aug-2025 | PG |
| Pundamilia pundamilia | CVU (LC) |
Jan-2017 (Apr-2010) |
GS (IUCN) |
| Pundamilia sp. ‘black widow’ | CVU | Jan-2017 | GS |
| Pundamilia sp. ‘blue bar’ | CVU | Jan-2017 | GS |
| Pundamilia sp. ‘luanso island’ | CVU | Jan-2020 | GS |
| Pundamilia sp. ‘red flank’ | CVU | Jan-2017 | GS |
| Pungu maclareni | CR | Mar-2007 | IUCN |
| Pyxichromis orthostoma | CEN (VU) |
Jan-2017 (Aug-1996) |
GS (IUCN) |
| Rocio spinosissima | CVU (LC) |
Jan-2017 (Mar-2007) |
PVL (IUCN) |
| Sarotherodon caroli | CR | Feb-2009 | IUCN |
| Sarotherodon knauerae | CCR | Aug-2025 | AL (IUCN) |
| Sarotherodon linnellii | CR | Feb-2009 | IUCN |
| Sarotherodon lohbergeri | CR | Feb-2009 | IUCN |
| Sarotherodon steinbachi | CR | Feb-2009 | IUCN |
| Schwetzochromis neodon | CEN (LC) |
Jan-2020 (Feb-2009) |
GS (IUCN) |
| Serranochromis stappersi | CVU (LC) |
Jul-2024 (Feb-2009) |
PG (IUCN) |
| Stomatepia mariae | CR | Feb-2009 | IUCN |
| Stomatepia mongo | CR | Feb-2009 | IUCN |
| Stomatepia pindu | CR | Feb-2009 | IUCN |
| Taeniolethrinops sp. ‘furcicauda ntekete’ | CEN | Jul-2024 | AK |
| Teleogramma brichardi | CR | Feb-2023 (Feb-2009) |
AL (IUCN) |
| Thoracochromis brauschi | CVU (LC) |
Jan-2017 (Feb-2009) |
GS (IUCN) |
| Thoracochromis callichromus | CVU (LC) |
Aug-2018 (Feb-2009) |
GS (IUCN) |
| Thoracochromis sp. ‘flavententis’ | CCR | Jul-2024 | PG |
| Thoracochromis pharyngalis | CEN | Jul-2024 | PG |
| Thorichthys callolepis | VU | Jan-2017 | CRC |
| Tilapia busumana | CEN (VU) |
Mar-2018 (Apr-2006) |
AL (IUCN) |
| Tilapia guinasana | CR | Mar-2007 | IUCN |
| Tilapia ruweti | CNT (LC) |
Jan-2017 (May-2009) |
PVL (IUCN) |
| Tramitichromis variabilis | CEW (LC) |
Jan-2017 (Jun-2018) |
AK (IUCN) |
| Trematocranus brevirostris | CVU (LC) |
Jul-2024 (Jun-2018) |
AK (IUCN) |
| Trematocranus labifer | CEW (DD) |
Jul-2024 (Jun-2018) |
AK (IUCN) |
| Trematocranus microstoma | EN | May-2018 | IUCN |
| Tropheops biriwira | NT | Jun-2018 | IUCN |
| Tropheops kumwera | NT | Jun-2018 | IUCN |
| Tropheops microstoma | NT | Jun-2018 | IUCN |
| Tropheops modestus | NT | Jun-2018 | IUCN |
| Tropheus brichardi ‘mtosi / fiery fry’ | CCR | Jul-2024 | AK |
| Tropheus duboisi ‘maswa’ | CCR | Jan-2024 | AK |
| Tropheus moorii ‘Tanzania murago’ | CCR | Jan-2024 | AK |
| Xenotilapia burtoni | CCR (VU) |
Jan-2024 (Jan-2006) |
AK (IUCN) |
| Xystichromis nuchisquamulatus | CEN (DD) |
Jan-2017 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Xystichromis phytophagus | CNT (DD) |
Jan-2017 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Xystichromis sp. ‘blue fire fin’ | CNT | Jan-2017 | GS |
| Xystichromis sp. ‘day glow’ | CNT | Jan-2017 | GS |
| Xystichromis sp. ‘flameback’ | CVU | Jan-2017 | GS |
| Xystichromis sp. ‘kyoga flameback’ | CCR | Jan-2017 | GS |
| Xystichromis sp. ‘nawampasa red’ | CVU | Jan-2017 | GS |
| Yssichromis argens | CEN | Jan-2017 | GS |
| Yssichromis heusinkveldi | CR | Mar-2010 | IUCN |
| Yssichromis laprogramma | LC | Mar-2010 | IUCN |
| Yssichromis piceatus | CCR | Jan-2017 | GS |
| Yssichromis pyrrhocephalus | CVU (LC) |
Jan-2017 (Mar-2010) |
GS (IUCN) |
| Yssichromis sp. ‘blue tipped’ | CEW | Jan-2017 | GS |